Tedbir Kodu - Adı | Alt Tedbir Kodu - Adı | Giresun | ||
101 - Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar | 101-1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | ![]() |
|
101-2 | Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım |
Kırmızı Et | ![]() |
|
Beyaz Et | ![]() |
|||
102 - Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek | ||||
103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar | 103-1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | ![]() |
|
103-2 | Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması |
Kırmızı Et | ![]() |
|
Beyaz Et | ![]() |
|||
103-3 | Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | ![]() |
||
103-4 | Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | ![]() |
||
302 - Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar | 302-1 | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | ![]() |
|
302-2 | Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | ![]() |
||
302-3 | Kırsal Turizm | ![]() |
||
302-4 | Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | ![]() |
S/N | FAYDALANICININ ADI | YATIRIMIN ADI |
AB Katıkısı
(TL)
|
AB Katkısı
(Avro)
|
TC Katkısı
(TL)
|
TC Katkısı
(Avro)
|
TKDK Desteği
(TL)
|
TKDK Desteği
(Avro)
|
1 | AHMET SARICA |
ALPINA BALIK RESTORAN
|
596.943,74
|
187.499,99 | 198.981,26 | 62.500,00 | 795.925,00 | 250.000,00 |
S/N | FAYDALANICININ ADI | YATIRIMIN ADI |
AB Katıkısı
(TL)
|
AB Katkısı
(Avro)
|
TC Katkısı
(TL)
|
TC Katkısı
(Avro)
|
TKDK Desteği
(TL)
|
TKDK Desteği
(Avro)
|
1 | GÜDÜKOĞLU SU ÜRÜNLERI TARIM ÜRÜNLERI ÜRETIM İŞLEME NAKLIYE İNŞAAT VE PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI | GÜDÜKOĞLU DENIZ ÜRÜNLERI | 1629562,49 | 562499,99 | 543187,50 | 187500,00 | 2172749,99 | 749999,99 |
2 | AHMET SÜRÜCÜ | SÜRÜCÜ ARICILIK | 24490,24 | 8036,96 | 8163,42 | 2678,99 | 32653,66 | 10715,95 |
3 | ORTAK İLETIŞIM PAZARLAMA LTD. ŞTI | GOGORA YÖRESEL ÜRÜNLER | 65245,49 | 21817,58 | 21748,50 | 7272,52 | 86993,99 | 29090,11 |
4 | YELIZ SARIAYDIN | SARIAYDIN ARICILIK PROJESI | 31237,50 | 10445,57 | 10412,50 | 3481,85 | 41650,00 | 13927,43 |
5 | İLHAMI EKİNCİ | 250 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 7280,65 | 2434,59 | 2426,89 | 811,53 | 9707,54 | 3246,12 |
6 | FEVZI MAĞDALA | MAĞDALA ARICILIK PROJESI | 7687,50 | 2570,64 | 2562,50 | 856,88 | 10250,00 | 3427,52 |
7 | KASIM ANAPA | BURUNUCU KÖYÜ ARICILIK PROJESI | 6337,50 | 2119,21 | 2112,50 | 706,40 | 8450,00 | 2825,61 |
8 | ERDOĞAN ÜSTÜN | 448 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 14661,52 | 4902,69 | 4887,18 | 1634,23 | 19548,70 | 6536,93 |
9 | REMZİ KARADEMİR | KARADEMIR ARICILIK İŞLETMESI | 28141,36 | 9410,25 | 9380,46 | 3136,75 | 37521,82 | 12547,00 |
10 | MUSTAFA KILIÇ | KAYABAŞI ARICILIK PROJESI | 6300,00 | 2106,67 | 2100,00 | 702,22 | 8400,00 | 2808,89 |
11 | ÖMER ARSLAN | DAMUDERE ARICILIK PROJESI | 6750,00 | 2257,14 | 2250,00 | 752,38 | 9000,00 | 3009,53 |
12 | AZMİ GÜRSOY | BOZAT KÖYÜ ARICILIK PROJESI | 20198,06 | 6754,07 | 6732,69 | 2251,35 | 26930,75 | 9005,43 |
13 | HAKAN GEDİK | GÖKÇEALI ARICILIK PROJESI | 13500,00 | 4514,29 | 4500,00 | 1504,76 | 18000,00 | 6019,06 |
14 | MUSTAFA AKYÜZ | 384 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 31261,50 | 10453,60 | 10420,50 | 3484,53 | 41682,00 | 13938,13 |
15 | SAVAŞ BODUR | 350 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 9750,00 | 3260,32 | 3250,00 | 1086,77 | 13000,00 | 4347,09 |
16 | MEHMET KABA | 300 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 15412,82 | 5153,92 | 5137,61 | 1717,97 | 20550,43 | 6871,90 |
17 | İHSAN BEKTAŞ | 250 KOVAN GEZGINCI ARICILIĞA BAŞLAMA PROJESI | 14507,81 | 4851,29 | 4835,94 | 1617,10 | 19343,75 | 6468,39 |
18 | YUSUF BAYDERE | 470 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 23085,00 | 7719,44 | 7695,00 | 2573,14 | 30780,00 | 10292,59 |
18 | FATIH KIZILTAŞ | 200 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 9762,66 | 3264,55 | 3254,22 | 1088,18 | 13016,88 | 4352,74 |
19 | NAZIM KARAHASAN | 400 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 9000,00 | 3009,53 | 3000,00 | 1003,17 | 12000,00 | 4012,70 |
20 | KURTULUŞ BAŞ | 500 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 50891,25 | 17017,63 | 16963,75 | 5672,54 | 67855,00 | 22690,18 |
21 | GÜL ÇÖDEK | GÜL ÇÖDEK BAL ÜRETIM TESISI | 13363,68 | 4468,71 | 4454,57 | 1489,57 | 17818,25 | 5958,28 |
22 | SEFER GÜNDOĞDU | AHMETLI KÖYÜNDE BAL ÜRETIMI | 10920,00 | 3651,56 | 3640,00 | 1217,18 | 14560,00 | 4868,75 |
23 | CIHAN ABBASOĞLU | ABBASOĞLU ARICILIK PROJESI | 18075,00 | 6044,13 | 6025,00 | 2014,71 | 24100,00 | 8058,85 |
24 | KENAN BAŞ | GEZGINCI ARICILIĞA BAŞLANGIÇ PROJESI | 8043,75 | 2689,76 | 2681,25 | 896,58 | 10725,00 | 3586,35 |
25 | KADIR ELMAS | 498 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 21441,40 | 7169,83 | 7147,14 | 2389,94 | 28588,54 | 9559,78 |
26 | OSMAN ÇOLAKEL | ÇAMOLUK'TA ARICILIK | 6825,00 | 2282,22 | 2275,00 | 760,74 | 9100,00 | 3042,96 |
27 | MÜRŞIT BULUT | KARAAĞAÇ ARI PROJESI | 7987,50 | 2670,95 | 2662,50 | 890,31 | 10650,00 | 3561,27 |
28 | AHMET KARAKILIÇ | 150 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 13915,68 | 4653,29 | 4638,57 | 1551,10 | 18554,25 | 6204,39 |
29 | SALIH KOÇ | 480 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 25237,50 | 8439,22 | 8412,50 | 2813,07 | 33650,00 | 11252,29 |
30 | ALI KOÇ | 325 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 9810,00 | 3280,38 | 3270,00 | 1093,46 | 13080,00 | 4373,85 |
31 | ŞÜKÜR KOÇ | 345 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 11925,00 | 3987,62 | 3975,00 | 1329,20 | 15900,00 | 5316,83 |
32 | NECATI CENİKLİ | CENIKLI ARICILIK PROJESI | 21937,50 | 7335,72 | 7312,50 | 2445,24 | 29250,00 | 9780,97 |
33 | MUSTAFA GEZMİŞ | GEZMIŞ ARICILIK PROJESI | 19556,25 | 6539,45 | 6518,75 | 2179,81 | 26075,00 | 8719,27 |
34 | CELAL KOÇ | 490 KOVAN GEZGINCI ARICILIK PROJESI | 33124,68 | 11076,63 | 11041,57 | 3692,21 | 44166,25 | 14768,85 |
35 | EŞREF ŞEFIK ŞENOL | ŞEBIN CEVIZI ENTEGRE TESISI | 296707,98 | 102419,04 | 98902,66 | 34139,68 | 395610,64 | 136558,72 |
36 | DURSUN AYGÜN | AYGÜNLER YÖRESEL TARIM ÜRÜNLERI | 388507,80 | 134106,93 | 129502,61 | 44702,31 | 518010,41 | 178809,25 |
37 | GÖNÜL DENİZ | DENIZ MERMER | 75097,49 | 25922,50 | 25032,50 | 8640,83 | 100129,99 | 34563,33 |
38 | ERTAÇ ÖZTÜRK | ÖZTÜRK FINDIK KIRMA FABRIKASI | 369541,20 | 127559,95 | 123180,40 | 42519,98 | 492721,60 | 170079,94 |
39 | MUHAMMED TORUNOĞLU | TORUNOĞLU RESTORAN | 512363,18 | 176859,91 | 170787,74 | 58953,31 | 683150,92 | 235813,22 |
40 | SEZAİ ŞENOL | TAMZARA BUTIK OTEL VE RESTORAN | 527815,39 | 182193,78 | 175938,48 | 60731,26 | 703753,87 | 242925,05 |
41 | BIÇAKÇILAR KERESTECILIK İNŞAAT VE TICARET LTD. ŞTI. | KEŞAP APART OTEL | 556864,51 | 186211,17 | 185621,51 | 62070,39 | 742486,02 | 248281,56 |
42 | BAYRAM YILDIZ | GÖRELE'NIN BAYRAMI | 553311,25 | 185022,98 | 184437,09 | 61674,33 | 737748,34 | 246697,32 |
43 | MUSTAFA YILMAZ | ASTERIA GARDEN & SPA HOTEL | 547241,30 | 182993,24 | 182413,77 | 60997,74 | 729655,07 | 243990,99 |
44 | HAMIT KARAOĞLANOĞLU | GRAND RAVZA HOTEL | 553197,87 | 184985,07 | 184399,30 | 61661,69 | 737597,17 | 246646,77 |
45 | MUSTAFA KARAKAYA | EĞRICE SAHIL OTEL | 560718,74 | 187499,99 | 186906,26 | 62500,00 | 747625,00 | 250000,00 |
S/N | FAYDALANICININ ADI | YATIRIMIN ADI |
AB Katıkısı
(TL)
|
AB Katkısı
(Avro)
|
TC Katkısı
(TL)
|
TC Katkısı
(Avro)
|
TKDK Desteği
(TL)
|
TKDK Desteği
(Avro)
|
1 | YAŞAR İBAÇ | YAŞAR İBAÇ ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 11.437,50 | 4.019,65 | 3.812,50 | 1.339,88 | 15.250,00 | 5.359,53 |
2 | SABRİ TOSUN | SABRİ TOSUN ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 6.150,00 | 2.161,38 | 2.050,00 | 720,46 | 8.200,00 | 2.881,84 |
3 | YAKUP COŞKUN | GEZGİNCİ ARICILIKTA KONAKLAMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ PROJESİ | 6.937,50 | 2.430,03 | 2.312,50 | 810,01 | 9.250,00 | 3.240,04 |
4 | COŞKUN KARADENİZ | 185 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 6.998,47 | 2.459,57 | 2.332,83 | 819,86 | 9.331,30 | 3.279,43 |
5 | GÜL ÇÖDEK | 350 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 11.565,97 | 4.064,80 | 3.855,32 | 1.354,93 | 15.421,29 | 5.419,73 |
6 | CENGİZ TOPRAK | CENGİZ TOPRAK ARICILIK | 26.250,00 | 9.225,42 | 8.750,00 | 3.075,14 | 35.000,00 | 12.300,56 |
7 | MEHMET METİN | ARICILIK MODERNİZASYONU | 24.911,25 | 8.725,79 | 8.303,75 | 2.908,60 | 33.215,00 | 11.634,38 |
8 | LEVENT ASLAN | 175 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 13.462,50 | 4.731,32 | 4.487,50 | 1.577,11 | 17.950,00 | 6.308,43 |
9 | KAMİL KARACA | KAMİL KARACA ARICILIK MODERNİZASYONU | 7.745,88 | 2.722,25 | 2.581,96 | 907,42 | 10.327,84 | 3.629,66 |
10 | MUSTAFA İMAT | ÇANAKÇI' DA MODERN ARICILIK | 23.971,50 | 8.396,62 | 7.990,50 | 2.798,87 | 31.962,00 | 11.195,49 |
11 | İLYAS ÇAMUR | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN İŞLENMESİ TESİSİ KURULUŞU | 17.253,14 | 6.063,52 | 5.751,05 | 2.021,17 | 23.004,19 | 8.084,69 |
12 | ERDOĞAN AYDIN | ÇAKIRLI' DA GEZGİN ARICILIK | 21.286,35 | 7.480,97 | 7.095,45 | 2.493,66 | 28.381,80 | 9.974,63 |
13 | HAYDAR KOLTUK | KARAKOÇ' DA MODERN ARICILIK | 24.842,37 | 8.730,71 | 8.280,79 | 2.910,24 | 33.123,16 | 11.640,95 |
14 | ZEREN FINDIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEREN FINDIK KIRMA TESİSİ | 426.809,99 | 150.000,00 | 142.270,00 | 50.000,00 | 569.079,99 | 200.000,00 |
15 | EROL TURAN | EROL TURAN FINDIK İŞLEME PROJESİ | 61.852,50 | 21.737,72 | 20.617,50 | 7.245,91 | 82.470,00 | 28.983,62 |
16 | HATİCE KESİK | BULANCAK ET ÜRETİMİ PROJESİ | 470.710,11 | 162.627,87 | 156.903,37 | 54.209,29 | 627.613,48 | 216.837,16 |
17 | HAYRETTİN AYDIN | KOVANLIK ET ÜRETİM TESİSİ | 340.675,16 | 117.701,48 | 113.558,39 | 39.233,83 | 454.233,55 | 156.935,31 |
18 | ÇAVUŞLU DENİZ GIDA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DENİZ OTEL | 542.699,99 | 187.500,00 | 180.900,00 | 62.500,00 | 723.599,99 | 250.000,00 |
19 | MUSTAFA KILIÇ | CİNAĞA NIN YERİ | 530.277,50 | 183.208,09 | 176.759,17 | 61.069,36 | 707.036,67 | 244.277,46 |
20 | ATLAS TURİSTİK OTELLERİ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ | ATLAS TURİSTİK OTEL PROJESİ | 540.719,69 | 186.153,37 | 180.239,90 | 62.051,12 | 720.959,59 | 248.204,49 |
S/N | FAYDALANICININ ADI | YATIRIMIN ADI |
AB Katıkısı
(TL)
|
AB Katkısı
(Avro)
|
TC Katkısı
(TL)
|
TC Katkısı
(Avro)
|
TKDK Desteği
(TL)
|
TKDK Desteği
(Avro)
|
1 | NURETTİN KARAKOYUN | 60 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 22.818,75 | 8.320,72 | 7.606,25 | 2.773,57 | 30.425,00 | 11.094,30 |
2 | MAHMUT AKGÖZ GEZGİNCİ | ARICILIKTA BAL ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI PROJESİ | 28612,50 | 10433,38 | 9.537,50 | 3.477,79 | 38.150,00 | 13.911,17 |
3 | ALİ AKIN | 340 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 28.987,50 | 10.570,12 | 9.662,50 | 3.523,37 | 38.650,00 | 14.093,49 |
4 | İLHAMİ EKİNCİ | GEZGİNCİ ARICILIKTA KONAKLAMA, NAKLİYE VE ULAŞIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ PROJESİ | 31.800,00 | 11.595,68 | 10.600,00 | 3.865,23 | 42.400,00 | 15.460,91 |
5 | HÜSEYİN AKKUŞ | 50 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 37.182,37 | 13.558,33 | 12.394,13 | 4.519,45 | 49.576,50 | 18.077,78 |
6 | HİLMİ ÇAĞDAŞ | ARICILIK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI | 43.752,67 | 15.954,15 | 14.584,23 | 5.318,05 | 58.336,90 | 21.272,21 |
7 | YADİGAR HANCI | YADİGAR HANCI ARICILIK PROJESİ | 32.085,03 | 11.699,62 | 10.695,02 | 3.899,88 | 42.780,05 | 15.599,49 |
8 | COŞKUN BÖLÜK | ARICILIK MODERNİZASYONU | 32.511,48 | 11.855,12 | 10.837,17 | 3.951,71 | 43.348,65 | 15.806,83 |
9 | DURAN ŞEKER | 120 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 11.445,00 | 4.173,35 | 3.815,00 | 1.391,12 | 15.260,00 | 5.564,47 |
10 | FUAT ÖZDABAK | ARICILIK KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 31.072,53 | 11.330,41 | 10.357,52 | 3.776,81 | 41.430,05 | 15.107,22 |
11 | ABBAS PEKDEMİR | ABBAS PEKDEMİR MODERN ARICILIK PROJESİ | 25.631,25 | 9.346,28 | 8.543,75 | 3.115,43 | 34.175,00 | 12.461,71 |
12 | AYDIN KADİR KARAKUŞ | ARICILIK MODERNİZASYONU | 24.195,00 | 8.822,56 | 8.065,00 | 2.940,85 | 32.260,00 | 11.763,42 |
13 | ÜNSAL TİRYAKİ | 70 KOVAN GEZGİNCİ ARICILIK | 19.875,00 | 7.247,30 | 6.625,00 | 2.415,77 | 26.500,00 | 9.663,07 |
14 | SABRİ BAYRAKTAR | 100 KOVAN İLE GEZGİNCİ ARICILIK PROJESİ | 28.612,50 | 10.433,38 | 9.537,50 | 3.477,79 | 38.150,00 | 13.911,17 |
15 | ZAFER İÇTAŞ | ARICILIK MODERNİZASYONU | 27.078,78 | 9.874,12 | 9.026,27 | 3.291,38 | 36.105,05 | 13.165,49 |
16 | MEDET ALTUNAL | ARICILIK MODERNİZASYONU | 23.418,75 | 8.539,51 | 7.806,25 | 2.846,50 | 31.225,00 | 11.386,01 |
17 | CELAL TÜRKER | 50 KOVAN İLE GEZGİNCİ ARICILIĞA BAŞLANGIÇ PROJESİ | 22.012,50 | 8.026,73 | 7.337,50 | 2.675,58 | 29.350,00 | 10.702,30 |
18 | MUSTAFA AYDIN YAĞLIDERE’DE | 150 KOVANLIK ARI KOLONİSİ | 17.118,00 | 6.241,98 | 5.706,00 | 2.080,66 | 22.824,00 | 8.322,64 |
19 | HALİL GÜLMÜŞ | 150 KOVANLIK ARI KOLONİSİ | 15.967,50 | 5.822,45 | 5.322,50 | 1.940,82 | 21.290,00 | 7.763,27 |
20 | GÜLSEN KARAOĞLANOĞLU | GÜLSEN KARAOĞLANOĞLU BROİLER YETİŞTİRME TESİSİ | 647.846,38 | 213.360,03 | 215.948,80 | 71.120,01 | 863.795,18 | 284.480,04 |
21 | ABDÜSSELAM ÇAĞIRICI | ABDÜSSELAM ÇAĞIRICI BROİLER YETİŞTİRME TESİSİ | 599.644,27 | 197.485,27 | 199.881,43 | 65.828,43 | 799.525,70 | 263.313,69 |
22 | KAHYAOĞLU GANEZLER TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | KAHYAOĞLU GANEZLER FINDIK KIRMA TESİSİ | 282.543,75 | 93.750,00 | 94.181,25 | 31.250,00 | 376.725,00 | 125.000,00 |
23 | BAL GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BAL 19 YATAKLI BUTİK OTEL | 384.438,40 | 127.559,36 | 128.146,14 | 42.519,79 | 512.584,54 | 170.079,15 |
24 | VADİ KENT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GİRESUN’UN YENİ SOLUĞU BUNGALOV EVLER | 356.727,19 | 118.364,59 | 118.909,07 | 39.454,86 | 475.636,26 | 157.819,45 |
25 | YADİGAR COŞKUN | RESTORAN OTEL PROJESİ | 116.341,00 | 38.602,76 | 38.780,34 | 12.867,59 | 155.121,34 | 51.470,35 |
S/N | FAYDALANICININ ADI | YATIRIMIN ADI |
AB Katıkısı
(TL)
|
AB Katkısı
(Avro)
|
TC Katkısı
(TL)
|
TC Katkısı
(Avro)
|
TKDK Desteği
(TL)
|
TKDK Desteği
(Avro)
|
1 | CEVAT SÜRÜCÜ | CEVAT SÜRÜCÜ ARICILIK PROJESİ | 44.684,06 | 16.209,84 | 14.894,69 | 5.403,29 | 59.578,75 | 21.613,13 |
2 | ELVAN BOYACI | ELVAN BOYACI ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 27.891,49 | 10.118,07 | 9.297,17 | 3.372,71 | 37.188,66 | 13.490,78 |
3 | ABDULKADİR TUNÇER | ABDULKADİR TUNÇER ARI İŞLETME KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 29.676,49 | 10.765,61 | 9.892,17 | 3.588,54 | 39.568,66 | 14.354,15 |
4 | SAİT DUMANLI | SAİT DUMANLI ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 30.071,22 | 10.908,80 | 10.023,74 | 3.636,28 | 40.094,96 | 14.545,08 |
5 | EKREM AKIN | EKREM AKIN ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 29.676,49 | 10.765,61 | 9.892,17 | 3.588,54 | 39.568,66 | 14.354,15 |
6 | APDİ TOPKARA | APDİ TOPKARA ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 32.211,80 | 11.685,33 | 10.737,27 | 3.895,12 | 42.949,07 | 15.580,45 |
7 | SABİT BAYOĞLU | SABİT BAYOĞLU ARI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 29.676,49 | 10.765,61 | 9.892,17 | 3.588,54 | 39.568,66 | 14.354,15 |
8 | ÜLFET SEMİH HACAK | ARZUM BAL PAKETLEME TESİSİ | 31.125,00 | 11.291,08 | 10.375,00 | 3.763,70 | 41.500,00 | 15.054,78 |
9 | SENA OTELCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KIRSAL TURİZM TAMAMLAMA YATIRIMI | 148.834,66 | 53.992,11 | 49.611,56 | 17.997,37 | 198.446,22 | 71.989,48 |
S/N | FAYDALANICININ ADI | YATIRIMIN ADI |
AB Katıkısı
(TL)
|
AB Katkısı
(Avro)
|
TC Katkısı
(TL)
|
TC Katkısı
(Avro)
|
TKDK Desteği
(TL)
|
TKDK Desteği
(Avro)
|
1 | VADİ KENT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ | GİRESUN'UN YENİ SOLUĞU BUNGALOV EVLER | 336.086,81 | 134.059,35 | 112.028,94 | 44.686,46 | 448.115,75 | 178.745,81 |